LotteryWheels.com

Daily Million results for Thursday 19 November 2026

The latest winning numbers, a checker for your own numbers or saved wheel, and every draw since June 2026.

Latest draw

Thu, Nov 19, midday

  • 03
  • 21
  • 22
  • 23
  • 37
  • 39
  • 36

Next draw: Friday, 20 November at 14:00 GMT.

From Lottery Results Feed, an independent results service, not the lottery itself. Check the official results before you claim a prize or throw a ticket away. Always check your tickets against the official results at the Irish National Lottery.

Check your numbers against the past year

See what your numbers would have won in every Daily Million draw of the past year, since Sat, Jun 27, midday: 291 draws.

DrawWinning numbersBonus Number
Sat, Oct 31, evening01 03 08 17 27 2836
Sat, Oct 31, midday10 16 18 19 22 2704
Fri, Oct 30, evening02 08 09 12 20 2311
Fri, Oct 30, midday01 03 08 18 28 3212
Thu, Oct 29, evening10 11 12 16 18 2238
Thu, Oct 29, midday08 14 16 27 31 3938
Wed, Oct 28, evening05 10 15 17 30 3502
Wed, Oct 28, midday06 22 28 29 33 3703
Tue, Oct 27, evening01 02 16 17 31 3208
Tue, Oct 27, midday13 17 20 27 36 3929
Mon, Oct 26, evening03 11 15 19 28 3026
Mon, Oct 26, midday05 10 19 22 28 3915
Sun, Oct 25, evening05 08 13 16 21 2420
Sun, Oct 25, midday06 07 16 29 31 3832
Sat, Oct 24, evening04 06 13 14 23 3720
Sat, Oct 24, midday01 14 23 31 34 3832
Fri, Oct 23, evening05 09 30 31 35 3611
Fri, Oct 23, midday03 10 17 21 29 3204
Thu, Oct 22, evening06 12 19 26 29 3410
Thu, Oct 22, midday04 05 23 25 27 3928
Wed, Oct 21, evening10 13 26 28 30 3418
Wed, Oct 21, midday06 16 18 21 25 3909
Tue, Oct 20, evening06 10 11 19 34 3912
Tue, Oct 20, midday02 03 04 05 06 1127
Mon, Oct 19, evening07 24 29 32 35 3619
Mon, Oct 19, midday01 13 14 16 27 3211
Sun, Oct 18, evening03 06 18 21 25 3802
Sun, Oct 18, midday01 04 17 22 23 2921
Sat, Oct 17, evening06 13 14 27 33 3517
Sat, Oct 17, midday01 04 22 28 32 3917
Fri, Oct 16, evening02 10 11 16 26 3639
Fri, Oct 16, midday02 08 19 25 29 3207
Thu, Oct 15, evening02 06 17 22 33 3813
Thu, Oct 15, midday02 11 15 22 27 3503
Wed, Oct 14, evening11 12 20 31 32 3623
Wed, Oct 14, midday02 07 08 23 29 3710
Tue, Oct 13, evening07 14 17 25 27 3736
Tue, Oct 13, midday10 15 23 25 31 3318
Mon, Oct 12, evening07 27 29 30 35 3817
Mon, Oct 12, midday07 09 11 21 23 2824
Sun, Oct 11, evening01 03 06 09 25 3235
Sun, Oct 11, midday13 17 28 29 30 3238
Sat, Oct 10, evening02 03 07 16 29 3734
Sat, Oct 10, midday02 06 27 31 35 3623
Fri, Oct 9, evening15 16 24 26 29 3034
Fri, Oct 9, midday04 11 12 13 28 3101
Thu, Oct 8, evening03 23 25 29 31 3334
Thu, Oct 8, midday01 03 22 30 34 3520
Wed, Oct 7, evening19 20 22 28 31 3803
Wed, Oct 7, midday07 11 16 24 25 3832
Tue, Oct 6, evening09 17 23 32 33 3430
Tue, Oct 6, midday09 11 14 18 21 3130
Mon, Oct 5, evening13 18 28 30 35 3806
Mon, Oct 5, midday01 14 18 19 26 3310
Sun, Oct 4, evening01 02 07 15 22 2413
Sun, Oct 4, midday12 17 20 22 30 3628
Sat, Oct 3, evening03 08 23 24 27 3306
Sat, Oct 3, midday11 12 23 27 30 3905
Fri, Oct 2, evening02 09 13 18 28 3817
Fri, Oct 2, midday01 06 08 12 16 3524
Thu, Oct 1, evening06 09 12 29 34 3635
Thu, Oct 1, midday03 05 14 24 31 3927

Most and least drawn in the past year

Over the past 291 draws, each number came up about 44.8 times on average. Most often: 27 (59 times), 7 (54 times), 8 (53 times), 11 (52 times), 32 (52 times). Least often: 38 (35), 37 (35), 20 (35), 15 (35), 34 (37).

Every number has exactly the same chance in every draw, whatever happened before. Gaps like these are what chance looks like over a year, so they can't tell you what comes next.

Play your numbers as a wheel

A wheel turns more numbers into a set of tickets with a guaranteed minimum win when enough of them are drawn. Make a Daily Million wheel, or read how wheels work.